放射線モニタリング情報(2011年10月)
これまでの測定結果
現在の測定結果/2011年4月/2011年5月/2011年6月/2011年7月/2011年8月/2011年9月/2011年10月/2011年11月
月日 |
測定情報 |
多賀城 |
土樋 |
泉キャンパス |
中高 |
幼稚園 |
10/31(月) |
測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.09) | 0.06(地表0.05~0.08) | ||||
10/28(金) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.09) | 0.05~0.06(地表0.04~0.07) | ||||
10/27(木) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.10) | 0.05(地表0.04~0.07) | ||||
10/26(水) | 測定時刻 | 10:00 | 14:35 | 15:10 | 10:10 | |
測定値 | 0.07(地表0.10) | 0.05 (地表0.07) |
0.06 (地表0.08~0.09) |
0.05(地表0.04~0.07) | ||
10/25(火) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.06(地表0.10) | 0.05(地表0.04~0.06) | ||||
10/24(月) | 測定時刻 | 11:00 | 11:10 | |||
測定値 | 0.05(地表0.07) | 0.05(地表0.04~0.06) | ||||
10/21(金) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.06(地表0.08) | 0.05 (地表0.04~0.06) |
||||
10/20(木) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.05~0.06 (地表0.06~0.07) |
||||
10/19(水) | 測定時刻 | 10:00 | 14:45 | 15:25 | 10:10 | |
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.06 (地表0.07) |
0.07~0.08 (地表0.10) |
0.05~0.06 (地表0.05~0.07) |
||
10/18(火) | 測定時刻 | 10:00 | 13:45 | 10:10 | ||
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.06 | 0.05~0.06 (地表0.05~0.07) |
|||
10/17(月) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.10) | 0.05~0.06 (地表0.05~0.07) |
||||
10/14(金) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.05 (地表0.05~0.07) |
||||
10/12(水) | 測定時刻 | 10:00 | 14:35 | 15:15 | 10:10 | |
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.06 (地表0.07) |
0.06~0.08 (地表0.10) |
0.05 (地表0.05~0.07) |
||
10/11(火) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.08) | 0.05~0.06 (地表0.05~0.07) |
||||
10/7(金) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07(地表0.10) | 0.06 (地表0.05~0.07) |
||||
10/6(木) | 測定時刻 | 13:10 | ||||
測定値 | 0.06 | |||||
10/5(水) | 測定時刻 | 10:00 | 14:35 | 15:15 | 10:10 | |
測定値 | 0.07(地表0.10) | 0.06(地表0.08) | 0.06(地表0.08) | 0.05(地表0.05~0.07) | ||
10/4(火) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07 (地表0.10) |
0.05 (地表0.05~0.07) |
||||
10/3(月) | 測定時刻 | 10:00 | 10:10 | |||
測定値 | 0.07 (地表0.10) |
0.05 (地表0.05~0.07) |
||||
10/1(土) | 測定時刻 | 10:00 | ||||
測定値 | 0.06 (地表0.10) |