| 東北学院大学内部推薦(TG推薦) | TGコースに在籍する生徒に限り、東北学院大学の全学部へ推薦で入学できます。各学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。(2023年度入試実績 121名) |
| 同志社大学協定校推薦 | 総合進学コースに在籍する生徒に限り、同志社大学との協定「キリスト教主義学校の連携ネットワーク」により、推薦で入学できます。各学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。 |
| 同志社女子大学協定校推薦 | 総合進学コースに在籍する生徒に限り、同志社女子大学との教育連携協定に基づく「教育連携特別推薦入学試験」により入学することができます。定員、基準、人物評価、学業成績等によって推薦が決定されます。2025年度入試より開始します。 |
| 指定校推薦 | 総合進学コースに在籍する生徒に限り推薦資格が得られます。各大学・学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。 |
主な協定校・指定校推薦枠(2024年度入試実績)
| 種別 | 大学 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 協定校 | 同志社大学 | 神 | 神 | 1 |
| 文 | 哲 | 1 | ||
| 社会 | 社会福祉 | 1 | ||
| 社会 | メディア | |||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 商 | 商(商学総合コース) | 1 | ||
| 政策 | 政策 | 1 | ||
| 文化情報 | 文化情報 | 1 | ||
| 理工 | 情報システムデザイン | 1 | ||
| 電気工 | 1 | |||
| 電子工 | 1 | |||
| 機械システム工 | 1 | |||
| 機械理工 | 1 | |||
| 化学システム創成工 | 1 | |||
| 機能分子・生命化 | 1 | |||
| 環境システム | 1 | |||
| 生命医科 | 医工 | 1 | ||
| 医情報 | 1 | |||
| スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | ||
| 心理 | 心理 | 1 | ||
| 指定校 | 同志社大学 | 文 | 文化史 | 1 |
| 文化情報 | 文化情報 | 1 | ||
| 経済 | 経済 | 1 | ||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 政策 | 政策 | 1 | ||
| 生命医科 | 医工 | 1 | ||
| 医情報 | 1 | |||
| 指定校 | 国際基督教大学 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 |
| 指定校 | 東京理科大学 | 薬 | 生命創薬 | 1 |
| 創域理工 | 数理科 | 1 | ||
| 電気電子情報工 | 1 | |||
| 先進工 | マテリアル創成工 | 1 | ||
| 理学部 第一 |
数 | 1 | ||
| 物理 | ||||
| 化 | ||||
| 応用数 | ||||
| 応用化 | ||||
| 工 | 建築 | 1 | ||
| 工業化 | ||||
| 電気工 | ||||
| 情報工 | ||||
| 機械工 | ||||
| 指定校 | 明治大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 経営 | 2 | |||
| 総合数理 | ネットワークデザイン | 1 | ||
| 指定校 | 青山学院大学 | 文 | 日本文 | 1 |
| 社会情報 | 社会情報 | 1 | ||
| 地球社会共生 | 地球社会共生 | 1 | ||
| 指定校 | 立教大学 | 経済 | 会計ファイナンス | 1 |
| 社会 | 現代文化 | 1 | ||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 観光 | 交流文化 | 1 | ||
| コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | ||
| 現代心理 | 映像身体 | 1 | ||
| 異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 1 | ||
| 指定校 | 中央大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 経済 | 2 | |||
| 商 | 1 | |||
| 指定校 | 法政大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 文 | 英文 | 1 | ||
| 社会 | メディア社会 | 1 | ||
| 現代福祉 | 福祉コミュニティ | 1 | ||
| 情報科 | 1 | |||
| 生命科 | 環境応用化 | 1 | ||
| 応用植物科 | 1 | |||
| 指定校 | 学習院大学 | 文 | 哲 | 1 |
| 史 | ||||
| 英語英米文化 | ||||
| ドイツ語圏文化 | ||||
| フランス語圏文化 | ||||
| 心理 | ||||
| 理 | 数 | 2 | ||
| 指定校 | 関西学院大学 | 文 | 総合心理科 | 1 |
| 社会 | 社会 | 1 | ||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 政治 | ||||
| 国際 | 国際 | 1 | ||
| 指定校 | 立命館大学 | 理工 | 電気電子工 | 1 |
| キリスト教 加盟校 |
明治学院大学 | 文 | 英文 | 2 |
| フランス文 | ||||
| 芸術 | ||||
| 経済 | 経済 | |||
| 社会 | 社会 | |||
| 社会福祉 | ||||
| 経済 | 法律 | |||
| 消費情報環境法 | ||||
| グローバル法 | ||||
| 政治 | ||||
| 国際 | 国際 | |||
| 心理 | 心理 | |||
| 教育発達 | ||||
| 指定校 | 明治学院大学 | 文 | 英文 | 3 |
| フランス文 | ||||
| 芸術 | ||||
| 経済 | 経済 | |||
| 国際経営 | ||||
| 社会 | 社会 | |||
| 社会福祉 | ||||
| 法 | 法律 | |||
| 消費情報環境法 | ||||
| グローバル法 | ||||
| 政治 | ||||
| 国際 | 国際 | |||
| 心理 | 心理 | |||
| 教育発達 | ||||
| 指定校 (スポーツ) |
明治学院大学 | 文 | 英文 | 1 |
| フランス文 | ||||
| 経済 | 経済 | |||
| 社会 | 社会福祉 | |||
| 法 | 法律 | |||
| 消費情報環境法 | ||||
| 国際 | 国際 | |||
| 心理 | 心理 | |||
| 指定校 | 國學院大学 | 観光まちづくり | 観光まちづくり | 1 |
| 指定校 | 成蹊大学 | 理工 | 1 | |
| 指定校 | 成城大学 | 文芸 | 英文 | 1 |
| 文化史 | 1 | |||
| 法 | 法律 | 1 | ||
| 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | ||
| 心理社会 | 1 | |||
| 指定校 | 獨協大学 | 外国語 | 英語 | 1 |
| 国際教養 | 言語文化 | 1 | ||
| 法 | 国際関係法 | 1 | ||
| 指定校 | 芝浦工業大学 | 工 | 機械工 基幹機械 | 1 |
| 機械工 先進機械 | 1 | |||
| 物質化 環境・物質工学 | 1 | |||
| 物質化 化学・生命工学 | 1 | |||
| 電気電子工 電気・ロボット工学 | 1 | |||
| 電気電子工 先端電子工学 | 1 | |||
| 情報・通信工 情報通信 | 1 | |||
| 情報・通信工 情報工学 | 1 | |||
| 土木工学 都市・環境 | 1 | |||
| システム理工 | 電子情報システム | 1 | ||
| 機械制御システム | 1 | |||
| 環境システム | 1 | |||
| 生命科 生命科学 | 1 | |||
| 生命科 生命医工学 | 1 | |||
| 数理科 | 1 | |||
| デザイン工 | デザイン工 生産・プロダクトデザイン | 1 | ||
| デザイン工 ロボティクス・情報デザイン | 1 | |||
| 建築 | 建築 空間・建築デザイン | 1 | ||
| 建築 都市・建築デザイン | 1 | |||
| 指定校 | 北里大学 | 理 | 物理 | 1 |
| 獣医 | 生物環境科 | 1 | ||
| 動物資源科 | 1 | |||
| 指定校 | 工学院大学 | 先進工 | 生命化 | 4 |
| 応用化 | ||||
| 環境化 | ||||
| 応用物理 | ||||
| 機械理工 | ||||
| 大学院接続型コース | ||||
| 工 | 機械工 | 3 | ||
| 機械システム工 | ||||
| 電気電子工 | ||||
| 建築 | まちづくり | 1 | ||
| 建築 | ||||
| 建築デザイン | ||||
| 情報 | 情報通信工 | 2 | ||
| コンピュータ科 | ||||
| 情報デザイン | ||||
| 情報科 | ||||
| 情報学部総合 | ||||
| 指定校 | 東京都市大学 | 理工 | 機械工 | 1 |
| 機械システム工 | 1 | |||
| 電気電子通信工 | 1 | |||
| 医用工 | 1 | |||
| 応用化 | 1 | |||
| 原子力安全工 | 1 | |||
| 自然科 | 1 | |||
| 建築都市デザイン | 建築 | 1 | ||
| 都市工 | 1 | |||
| 情報工 | 情報科 | 1 | ||
| 知能情報工 | 1 | |||
| 環境 | 環境創生 | 1 | ||
| 環境経営システム | 1 | |||
| メディア情報 | 社会メディア | 1 | ||
| 指定校 | 東京電機大学 | システムデザイン工 | 情報システム工 | 1 |
| デザイン工 | ||||
| 未来科 | 建築 | 2 | ||
| 情報メディア | ||||
| ロボット・メカトロニクス | ||||
| 工 | 電気電子工 | 2 | ||
| 電子システム工 | ||||
| 機械工 | ||||
| 先端機械工 | ||||
| 情報通信工 | ||||
| 応用化 | ||||
| 理工 | 理学系 | 2 | ||
| 生命科学系 | ||||
| 情報システムデザイン学系 | ||||
| 機械工学系 | ||||
| 電子情報・生体医工学系 | ||||
| 建築・都市環境学系 | ||||
| 指定校 | 東京薬科大学 | 薬 | 1 | |
| 生命科 | 1 | |||
| 指定校 | 昭和薬科大学 | 薬 | 1 | |
| 指定校 | 東北医科薬科大学 | 薬 | 薬 | 2 |
| 生命薬科 | 1 | |||
| 指定校 | テンプル大学 ジャパンキャンパス |
1 |