東北学院大学内部推薦(TG推薦) | 東北学院大学コースに在籍する生徒に限り、東北学院大学の全学部へ推薦で入学できます。各学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。(2021年度入試実績 89名) |
同志社大学協定校推薦 | 総合進学コースに在籍する生徒に限り、同志社大学との協定「キリスト教主義学校の連携ネットワーク」により、推薦で入学できます。各学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。 |
指定校推薦 | 総合進学コースに在籍する生徒に限り推薦資格が得られます。各大学・学部の定員と基準にもとづき、人物評価と学業成績によって推薦が決定されます。 |
主な協定校・指定校推薦枠(2022年度入試実績)
No. | 区分 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 人数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 協定校 | 同志社大学 | 神 | 神 | 1 | 京都府 |
2 | 協定校 | 同志社大学 | 文 | 哲 | 1 | 京都府 |
3 | 協定校 | 同志社大学 | 社会 | 社会福祉または教育文化 | 1 | 京都府 |
4 | 協定校 | 同志社大学 | 法 | 法律 | 1 | 京都府 |
5 | 協定校 | 同志社大学 | 商 | 商(商学総合コース) | 1 | 京都府 |
6 | 協定校 | 同志社大学 | 政策 | 政策 | 1 | 京都府 |
7 | 協定校 | 同志社大学 | 文化情報 | 文化情報 | 1 | 京都府 |
8 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 情報システムデザイン | 1 | 京都府 |
9 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 電気工 | 1 | 京都府 |
10 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 電子工 | 1 | 京都府 |
11 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 機械システム工 | 1 | 京都府 |
12 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 機械理工 | 1 | 京都府 |
13 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 機能分子・生命化 | 1 | 京都府 |
14 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 化学システム創成工 | 1 | 京都府 |
15 | 協定校 | 同志社大学 | 理工 | 環境システム | 1 | 京都府 |
16 | 協定校 | 同志社大学 | 生命医科 | 医工 | 1 | 京都府 |
17 | 協定校 | 同志社大学 | 生命医科 | 医情報 | 1 | 京都府 |
18 | 協定校 | 同志社大学 | 生命医科 | 医生命システム | 1 | 京都府 |
19 | 協定校 | 同志社大学 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | 京都府 |
20 | 協定校 | 同志社大学 | 心理 | 心理 | 1 | 京都府 |
21 | 指定校 | 同志社大学 | 文 | 文化史 | 1 | 京都府 |
22 | 指定校 | 同志社大学 | 経済 | 経済 | 1 | 京都府 |
23 | 指定校 | 同志社大学 | 法 | 法律 | 1 | 京都府 |
24 | 指定校 | 同志社大学 | 政策 | 政策 | 1 | 京都府 |
25 | 指定校 | 同志社大学 | 文化情報 | 文化情報 | 1 | 京都府 |
26 | 指定校 | 同志社大学 | 生命医科 | 医工 | 1 | 京都府 |
27 | 指定校 | 同志社大学 | 生命医科 | 医情報 | 1 | 京都府 |
28 | 指定校 | 聖マリアンナ医科大学 | 医 | 医 | 2 | 神奈川県 |
29 | 指定校 | 獨協医科大学 | 医 | 医 | 制限なし | 栃木県 |
30 | 指定校 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科公共市民学 | 1 | 東京都 |
31 | 指定校 | 国際基督教大学 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | 東京都 |
32 | 指定校 | 東京理科大学 | 理 | 数 | 1 | 東京都 |
物理 | ||||||
化 | ||||||
応用数 | ||||||
応用物理 | ||||||
応用化 | ||||||
33 | 指定校 | 東京理科大学 | 工 | 建築 | 1 | (千葉) |
工業化 | ||||||
電気工 | ||||||
情報工 | ||||||
機械工 | ||||||
34 | 指定校 | 東京理科大学 | 理工 | 数学科 | 1 | 東京都 |
35 | 指定校 | 東京理科大学 | 理工 | 電気電子情報工 | 1 | 東京都 |
36 | 指定校 | 東京理科大学 | 先進工 | マテリアル創生工 | 1 | 東京都 |
37 | 指定校 | 明治大学 | 法 | 法律 | 1 | 東京都 |
38 | 指定校 | 明治大学 | 経営 | 1 | 東京都 | |
39 | 指定校 | 明治大学 | 総合数理 | ネットワークデザイン | 1 | 東京都 |
40 | 指定校 | 明治大学 | 商 | 商 | 1 | (神奈川) |
41 | 指定校 | 青山学院大学 | 文 | 日本文 | 1 | 東京都 |
42 | 指定校 | 立教大学 | 社会 | 現代文化 | 1 | 東京都 |
43 | 指定校 | 立教大学 | 観光 | 交流文化 | 1 | 東京都 |
44 | 指定校 | 立教大学 | コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | 東京都 |
45 | 指定校 | 中央大学 | 法 | 法律 | 1 | 東京都 |
46 | 指定校 | 中央大学 | 経済 | 2 | 東京都 | |
47 | 指定校 | 中央大学 | 商 | 1 | 東京都 | |
48 | 指定校 | 中央大学 | 理工 | 生命科 | 1 | 東京都 |
49 | 指定校 | 法政大学 | 法 | 法律 | 1 | 東京都 |
50 | 指定校 | 法政大学 | 現代福祉 | 福祉コミュニティ | 1 | 東京都 |
51 | 指定校 | 学習院大学 | 文 | 哲 | 1 | 東京都 |
史 | ||||||
英語英米文化 | ||||||
ドイツ語圏文化 | ||||||
フランス語圏文化 | ||||||
心理 | ||||||
52 | 指定校 | 学習院大学 | 理 | 数 | 2 | 東京都 |
53 | 指定校 | 関西学院大学 | 社会 | 社会 | 1 | 兵庫県 |
54 | 指定校 | 関西学院大学 | 法 | 法律 | 1 | 兵庫県 |
政治 | ||||||
55 | 指定校 | 関西学院大学 | 国際 | 1 | 兵庫県 | |
56 | 指定校 | 関西学院大学 | 文 | 文学言語学科
|
1 | 兵庫県 |
57 | 指定校 | 関西大学 | 文 | 総合人文 | 1 | 大阪府 |
58 | 指定校 | 関西大学 | 社会安全 | 安全マネジメント | 1 | 大阪府 |
59 | 指定校 (キリスト教加盟校枠) |
明治学院大学 | 文 | 英文 | 2 各学科1 |
東京都 |
フランス文 | ||||||
芸術 | ||||||
経済 | 経済 | |||||
社会 | 社会 | |||||
社会福祉 | ||||||
法 | 法律 | |||||
消費情報環境法 | ||||||
グローバル法 | ||||||
政治 | ||||||
国際 | 国際 | |||||
心理 | 心理 | |||||
教育発達 | ||||||
60 | 指定校 (一般共通枠) |
明治学院大学 | 文 | 英文 | 3 各学科1 |
東京都 |
フランス文 | ||||||
芸術 | ||||||
経済 | 経済 | |||||
社会 | 社会 | |||||
社会福祉 | ||||||
法 | 法律 | |||||
消費情報環境法 | ||||||
グローバル法 | ||||||
政治 | ||||||
国際 | 国際 | |||||
心理 | 心理 | |||||
教育発達 | ||||||
61 | 指定校 (一般スポーツ枠) |
明治学院大学 | 文 | 英文 | 1 | 東京都 |
フランス文 | ||||||
社会 | 社会福祉 | |||||
法 | 法律 | |||||
消費情報環境法 | ||||||
国際 | 国際 | |||||
心理 | 心理 | |||||
62 | 指定校 | 成城大学 | 法 | 法律 | 1 | 東京都 |
63 | 指定校 | 成城大学 | 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | 東京都 |
64 | 指定校 | 芝浦工業大学 | 工 | 機械工 | 各学科2 | 東京都 |
機械機能工 | ||||||
材料工 | ||||||
応用化 | ||||||
電気工 | ||||||
電子工 | ||||||
情報通信工 | ||||||
情報工 | ||||||
土木工 | ||||||
65 | 指定校 | 芝浦工業大学 | システム理工 | 電子情報システム | 各学科2 | 東京都 |
機械制御システム | ||||||
環境システム | ||||||
生命科(生命科学コース) | ||||||
生命科(生命医工学コース) | ||||||
数理科 | ||||||
66 | 指定校 | 芝浦工業大学 | デザイン工 | デザイン工(生産・プロダクトデザイン系) | 各学科2 | 東京都 |
デザイン工(ロボティクス・情報デザイン系) | ||||||
67 | 指定校 | 芝浦工業大学 | 建築 | 建築SA(空間・建築デザインコース) | 1 | 東京都 |
建築UA(都市・建築デザインコース) | ||||||
68 | 指定校 | 東京都市大学 | 理工 | 機械工 | 7 各学科1 |
東京都 |
機械システム工 | ||||||
電気電子通信工 | ||||||
医用工 | ||||||
応用化 | ||||||
原子力安全工 | ||||||
自然科 | ||||||
69 | 指定校 | 東京都市大学 | 建築都市デザイン | 建築 | 2 各学科1 |
東京都 |
都市工 | ||||||
70 | 指定校 | 東京都市大学 | 情報工 | 情報科 | 2 各学科1 |
東京都 |
知能情報工 | ||||||
71 | 指定校 | 東京都市大学 | 環境 | 環境創生 | 2 各学科1 |
東京都 |
環境経営システム | ||||||
72 | 指定校 | 東京都市大学 | メディア情報 | 社会メディア | 1 | 東京都 |
73 | 指定校 | 東京都市大学 | 都市生活 | 都市生活 | 1 | 東京都 |
74 | 指定校 | 東京電機大学 | システムデザイン工 | 情報システム工 | 1 | 東京都 |
デザイン工 | ||||||
75 | 指定校 | 東京電機大学 | 未来科 | 建築 | 2 | 東京都 |
情報メディア | ||||||
ロボット・メカトロニクス | ||||||
76 | 指定校 | 東京電機大学 | 工 | 電気電子工 | 1 | 東京都 |
電子システム工 | ||||||
機械工 | ||||||
先端機械工 | ||||||
情報通信工 | ||||||
応用化 | ||||||
77 | 指定校 | 東京電機大学 | 理工 | 理学系 | 2 | (埼玉) |
生命科学系 | ||||||
機械工学系 | ||||||
電子工学系 | ||||||
情報システムデザイン学系 | ||||||
建築・都市環境学系 | ||||||
78 | 指定校 | 工学院大学 | 先進工 | 生命化 | 3 | 東京都 |
応用化 | ||||||
環境化 | ||||||
応用物理 | ||||||
機械理工 | ||||||
大学院接続型コース | ||||||
79 | 指定校 | 工学院大学 | 工 | 機械工 | 3 | 東京都 |
機械システム工 | ||||||
電気電子工 | ||||||
80 | 指定校 | 工学院大学 | 建築 | まちづくり | 1 | 東京都 |
建築 | ||||||
建築デザイン | ||||||
81 | 指定校 | 工学院大学 | 情報 | 情報通信工 | 2 | 東京都 |
コンピュータ科 | ||||||
情報デザイン | ||||||
システム数理 | ||||||
情報学部総合 | ||||||
82 | 指定校 | 国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 心理 | 1 | 千葉県 |
83 | 指定校 | 東北医科薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 | 宮城県 |
84 | 指定校 | 東北医科薬科大学 | 薬 | 生命薬科 | 1 | 宮城県 |