2025年度入学生 生徒納付金
(単位:円)
| 中学校1年生 | 高等学校1年生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付金 | 納付金 | |||||
| 入学時 | 月額 | 合計 | 入学時 | 月額 | 合計 | |
| 入学金 | 96,000 | 96,000 | 146,000 | 146,000 | ||
| 授業料 | 30,000 | 360,000 | 33,000 | 396,000 | ||
| 施設設備資金 | 64,000 | 9,000 | 172,000 | 64,000 | 9,000 | 172,000 |
| 教育充実費 | 8,000 | 96,000 | 8,000 | 96,000 | ||
| 校費 計 | 160,000 | 47,000 | 724,000 | 210,000 | ※1 50,000 | 810,000 |
| 奨学会入会金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 奨学会費 | 1,000 | 12,000 | 1,000 | 12,000 | ||
| 生徒会入会金 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 生徒会費 | 700 | 8,400 | 700 | 8,400 | ||
| 生徒会後援費 | 1,500 | 18,000 | 1,500 | 18,000 | ||
| 同窓会入会金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 同窓会費 | 150 | 1,800 | 150 | 1,800 | ||
| 小計 | 4,500 | 3,350 | 44,700 | 4,500 | 3,350 | 44,700 |
| 合計 計 | 164,500 | 50,350 | 768,700 | 214,500 | ※2 53,350 | 854,700 |
| 諸費(年額) | 86,000 | 86,000 | 58,000 | 58,000 | ||
| 年額 | 690,200 | 854,700 | 698,200 | ※3 912,700 | ||
※1
(単位:円)
| 就学支援金対象額 | 納付金変更 校費月額計 |
|---|---|
| 加算なし 9,900 | 40,100 |
| 加算あり 33,000 | 17,000 |
※2
(単位:円)
| 就学支援金対象額 | 納付金変更 月額計 |
|---|---|
| 加算なし 9,900 | 43,450 |
| 加算あり 33,000 | 20,350 |
※3
(単位:円)
| 就学支援金対象額 | 納付金変更 年額計 |
|---|---|
| 加算なし | 793,900 |
| 加算あり | 516,700 |
※納入上の注意事項:4月・5月の納入は、納付金(校費+校費外)と諸費を合わせた金額の引落しとなります。