国公立大学
大学名 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
北海道大学 | 理 | 1 | 1 | ||
総合理系 | 1 | 1 | |||
北海道教育大学函館 | 教育 | 2 | 2 | ||
弘前大学 | 人文社会 | 1 | 1 | ||
理工 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
農学生命科 | 1 | 1 | 2 | ||
岩手大学 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 6 |
農 | 1 | 1 | 2 | ||
東北大学 | 文 | 1 | 2 | 3 | |
法 | 1 | 1 | |||
経済 | 1 | 1 | 2 | ||
教育 | 1 | 1 | 2 | ||
工 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
医 | 1 | 2 | 3 | ||
薬 | 2 | 1 | 3 | ||
農 | 1 | 1 | |||
宮城教育大学 | 教育 | 6 | 7 | 9 | 22 |
秋田大学 | 教育文化 | 1 | 1 | ||
国際資源 | 1 | 1 | |||
理工 | 3 | 1 | 4 | ||
医 | 2 | 1 | 3 | ||
山形大学 | 人文社会科 | 2 | 4 | 1 | 7 |
地域教育 | 1 | 2 | 3 | ||
理 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
工 | 2 | 9 | 6 | 17 | |
福島大学 | 人文社会学群 | 5 | 5 | ||
理工学群 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 理 | 1 | 1 | 2 | |
農 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 情報 | 1 | 1 | ||
宇都宮大学 | 国際 | 1 | 1 | ||
工 | 2 | 2 | |||
農 | 1 | 1 | |||
群馬大学 | 共同教育 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 経済 | 1 | 1 | 2 | |
理 | 1 | 1 | |||
工 | 1 | 2 | 3 | ||
千葉大学 | 工 | 1 | 1 | ||
園芸 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 海洋生命科学 | 1 | 1 | ||
電気通信大学 | 情報理工 | 1 | 1 | 2 | |
東京大学 | 文科一類 | 1 | 1 | ||
理科一類 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 言語文化 | 1 | 1 | ||
国際社会 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
横浜国立大学 | 理工 | 1 | 1 | ||
長岡技術科学大学 | 工 | 1 | 1 | ||
新潟大学 | 法 | 2 | 2 | ||
経済科学 | 2 | 2 | |||
工 | 4 | 2 | 6 | ||
農 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 理工学域 | 1 | 1 | ||
医薬保健 | 1 | 1 | |||
京都教育大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
大阪教育大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
長崎大学 | 水産 | 1 | 1 | ||
琉球大学 | 農 | 1 | 1 | ||
岩手県立大学 | 総合政策 | 1 | 1 | ||
ソフトウェア情報 | 2 | 2 | |||
宮城大学 | 事業構想 | 1 | 2 | 3 | |
食産業 | 1 | 1 | 2 | ||
秋田県立大学 | 生物資源 | 1 | 1 | ||
会津大学 | コンピュータ理工 | 1 | 2 | 3 | |
高崎経済大学 | 地域政策 | 1 | 1 | ||
経済 | 2 | 2 | |||
東京都立大学 | 法 | 1 | 1 | ||
理 | 1 | 1 | |||
横浜市立大学 | 国際商 | 1 | 1 | ||
新潟県立大学 | 国際地域 | 1 | 1 | ||
長岡造形大学 | 造形 | 1 | 1 | ||
都留文科大学 | 文 | 1 | 1 | ||
教養 | 1 | 1 | |||
長野大学 | 企業情報 | 1 | 1 | ||
環境ツーリズム | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 国際商経 | 1 | 1 | ||
鳥取環境大学 | 環境 | 1 | 1 | ||
合計 | 76 | 61 | 49 | 186 |
私立大学
大学名 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
東北学院大学 | 文 | 14 | 24 | 20 | 58 |
法 | 33 | 30 | 22 | 85 | |
経済 | 29 | 33 | 24 | 86 | |
経営 | 25 | 30 | 24 | 79 | |
教養 | 33 | 39 | 72 | ||
国際 | 10 | 10 | |||
地域総合 | 17 | 17 | |||
情報 | 19 | 19 | |||
人間科学 | 9 | 9 | |||
工 | 35 | 30 | 38 | 103 | |
東北学院大学の合計 | 169 | 186 | 183 | 538 |
大学名 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
北海道医療大学 | 薬 | 1 | 1 | ||
看護福祉 | 1 | 1 | |||
リハビリ | 1 | 1 | |||
北海道科学大学 | 保健医療 | 3 | 3 | ||
日本医療大学学 | 保健医療 | 1 | 1 | ||
岩手医科大学 | 医 | 2 | 2 | ||
歯 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
薬 | 2 | 2 | |||
石巻専修大学 | 経営 | 5 | 5 | ||
人間 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
理工 | 2 | 1 | 3 | ||
仙台大学 | 体育 | 4 | 2 | 1 | 7 |
東北工業大学 | 建築 | 1 | 1 | 2 | |
ライフデザイン | 3 | 2 | 5 | ||
東北生活文化大学 | 家政 | 1 | 1 | ||
東北福祉大学 | 総合マネジメント | 9 | 1 | 2 | 12 |
総合福祉 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
教育 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
健康科 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
東北医科薬科大学 | 医 | 1 | 2 | 2 | 5 |
薬 | 12 | 11 | 14 | 37 | |
東北文化学園大学 | 経営法 | 1 | 1 | 2 | |
現代社会 | 2 | 1 | 3 | ||
工 | 1 | 1 | |||
医療福祉 | 1 | 1 | |||
尚絅学院大学 | 心理・教育 | 3 | 1 | 4 | |
人文社会 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
健康栄養 | 1 | 1 | |||
東北芸術工科大学 | デザイン工 | 1 | 1 | 2 | 4 |
芸術 | 1 | 1 | |||
福島学院大学 | 福祉 | 1 | 1 | ||
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大学 | 医 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | 1 | 2 | ||
保健医療 | 2 | 2 | |||
成田保健 | 1 | 1 | |||
獨協医科大学 | 医 | 1 | 1 | ||
白鴎大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
埼玉工大学 | 工 | 2 | 1 | 3 | |
城西大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | 1 | |||
東京国際大学 | 国際関係 | 1 | 1 | ||
獨協大学 | 外国語 | 1 | 1 | 2 | |
法 | 1 | 1 | 2 | ||
経済 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
文教大学 | 文 | 1 | 1 | ||
教育 | 3 | 3 | |||
情報 | 1 | 1 | |||
明海大学 | 歯 | 1 | 1 | 2 | |
日本薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | ||
神田外語大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
城西国際大学 | 経営情報 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 社会システム | 3 | 3 | ||
工 | 2 | 5 | 7 | ||
創造工 | 2 | 2 | |||
先進工 | 3 | 1 | 4 | ||
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1 | 1 | ||
東京情報大学 | 総合情報 | 1 | 1 | ||
青山院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | 2 | ||
国際政治経済 | 1 | 1 | |||
経済 | 2 | 2 | |||
経営 | 1 | 1 | |||
理工 | 3 | 3 | |||
桜美林大学 | ビジネスマネジメント | 1 | 1 | ||
グローバルコミュニケーション | 1 | 1 | |||
航空マネジメント | 1 | 1 | |||
学習院大学 | 文 | 1 | 2 | 3 | 6 |
法 | 1 | 1 | |||
経済 | 2 | 2 | |||
理 | 1 | 1 | |||
北里大学 | 理 | 1 | 1 | 2 | |
獣医 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
海洋生命科 | 1 | 2 | 3 | ||
杏林大学 | 医 | 1 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 2 | 2 | |||
総合政策 | 1 | 1 | |||
商 | 1 | 1 | 2 | ||
工学院大学 | 情報 | 1 | 1 | 2 | |
工 | 1 | 1 | 2 | ||
建築 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
先進工 | 1 | 1 | |||
國學院大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | 2 | ||
観光まちづくり | 1 | 1 | |||
国際基督教大学 | 教養 | 2 | 1 | 1 | 4 |
国士舘大学 | 政経 | 1 | 1 | ||
体育 | 1 | 1 | |||
駒澤大学 | 文 | 1 | 1 | ||
仏教 | 1 | 1 | 2 | ||
法 | 2 | 2 | 4 | ||
経営 | 1 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 工 | 7 | 4 | 2 | 13 |
システム理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
デザイン工 | 1 | 1 | 2 | ||
建築 | 3 | 3 | |||
順天堂大学 | 国際教養 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 1 | 1 | |||
医療科学 | 1 | 1 | |||
上智大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
総合グローバル | 1 | 1 | |||
昭和大学 | 医 | 1 | 1 | ||
成蹊大学 | 法 | 2 | 1 | 1 | 4 |
経済 | 1 | 1 | |||
成城大学 | 法 | 2 | 2 | 2 | 6 |
社会イノベーション | 1 | 1 | 1 | 3 | |
専修大学 | 文 | 2 | 1 | 3 | |
経済 | 2 | 2 | 4 | ||
経営 | 1 | 1 | 2 | ||
ネットワーク情報 | 2 | 2 | |||
国際コミュニケーション | 1 | 1 | |||
大東文化大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
多摩大学 | 経営情報 | 1 | 1 | ||
玉川大学 | 文 | 1 | 1 | ||
教育 | 1 | 1 | |||
中央大学 | 文 | 1 | 1 | 7 | 9 |
法 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
経済 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
商 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
国際経営 | 2 | 2 | |||
国際情報 | 1 | 1 | |||
理工 | 2 | 4 | 6 | ||
帝京大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
経済 | 1 | 1 | |||
薬 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 法 | 2 | 2 | ||
教養 | 1 | 1 | |||
理 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
工 | 4 | 1 | 5 | ||
農 | 1 | 1 | |||
海洋 | 2 | 1 | 3 | ||
生物 | 1 | 1 | |||
東京経済大学 | 経済 | 2 | 2 | ||
東京工科大学 | 工 | 1 | 1 | ||
メディア | 1 | 1 | 2 | ||
応用生物 | 2 | 2 | |||
東京電機大学 | 工 | 1 | 2 | 3 | |
理工 | 2 | 2 | |||
未来科学 | 1 | 1 | |||
システムデザイン工 | 1 | 1 | 2 | ||
東京農業大学 | 国際食料情報 | 1 | 1 | 2 | |
地域環境 | 1 | 1 | |||
農 | 1 | 1 | |||
生物産業 | 1 | 1 | |||
応用生物科学 | 1 | 1 | |||
生命科学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | 1 | 3 |
東京理科大学 | 理 | 2 | 1 | 3 | |
工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
理工 | 2 | 1 | 3 | ||
先進工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
薬 | 2 | 2 | |||
東邦大学 | 理 | 2 | 2 | ||
東洋大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
経営 | 1 | 1 | 2 | ||
国際 | 1 | 1 | |||
国際観光 | 1 | 1 | |||
情報連携 | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | 2 | ||
日本大学 | 法 | 1 | 1 | 2 | |
経済 | 3 | 3 | |||
国際関係 | 1 | 1 | 2 | ||
文理 | 1 | 2 | 3 | ||
工 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
生産工 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
理工 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
生物資源 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | スポーツマネジメント | 1 | 1 | ||
文化学園大学 | 服装 | 1 | 1 | ||
法政大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
経済 | 3 | 3 | |||
経営 | 2 | 1 | 3 | ||
社会 | 1 | 1 | |||
現代福祉 | 2 | 1 | 3 | ||
情報科学 | 1 | 1 | |||
キャリアデザイン | 1 | 1 | |||
デザイン工 | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | 2 | ||
武蔵大学 | 人文 | 1 | 1 | ||
経済 | 3 | 3 | |||
東京都市大学 | 都市生活 | 1 | 1 | ||
情報工 | 1 | 1 | |||
理工 | 2 | 1 | 3 | ||
建築都市デザイン | 1 | 1 | 2 | ||
武蔵野大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
人間科学 | 1 | 1 | |||
工 | 2 | 2 | |||
明治大学 | 文 | 1 | 4 | 5 | |
法 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
政治経済 | 1 | 2 | 3 | ||
経営 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
商 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
国際日本 | 1 | 1 | |||
情報コミュニケーション | 1 | 1 | |||
総合数理 | 1 | 1 | 2 | ||
理工 | 2 | 3 | 5 | ||
農 | 1 | 1 | |||
明治学院大学 | 文 | 1 | 3 | 4 | |
心理 | 1 | 2 | 3 | ||
法 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
経済 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
社会 | 2 | 1 | 3 | ||
国際 | 1 | 1 | 2 | ||
立教大学 | 文 | 2 | 2 | ||
法 | 1 | 1 | |||
社会 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
観光 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
理 | 1 | 1 | |||
早稲田大学 | 文 | 1 | 1 | ||
文化構想 | 1 | 1 | |||
政治経済 | 1 | 1 | |||
教育 | 1 | 1 | 2 | ||
先進理工 | 1 | 1 | |||
スポーツ | 1 | 1 | |||
麻布大学 | 生命環境 | 2 | 2 | ||
神奈川大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
経営 | 2 | 2 | |||
人間科学 | 1 | 1 | |||
神奈川工科大学 | 情報 | 1 | 1 | 2 | |
工 | 1 | 1 | |||
神奈川歯科大学 | 歯 | 1 | 1 | ||
関東院大学 | 法 | 1 | 1 | ||
社会 | 1 | 1 | |||
教育 | 1 | 1 | |||
産業能率大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
湘南工科大学 | 工 | 2 | 2 | ||
洗足園音楽大学 | 音楽 | 1 | 1 | ||
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 1 | 1 | 2 | |
健康科学 | 1 | 1 | |||
新潟食料農業大学 | 食料産業 | 1 | 1 | ||
金沢工業大学 | 情報フロ | 1 | 1 | ||
金沢院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
愛知大学 | 文 | 2 | 2 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
経営 | 1 | 1 | |||
愛知淑徳大学 | 心理 | 1 | 1 | ||
中京大学 | 社会 | 1 | 1 | ||
名城大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
京都先端科大学 | 工 | 1 | 1 | ||
京都産業大学 | 法 | 2 | 2 | ||
同志社大学 | 文 | 3 | 1 | 4 | |
神 | 1 | 1 | 2 | ||
文化情報 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
心理 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
法 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
政策 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
経済 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
商 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
社会 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
理工 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
生命医科学 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
スポーツ健康科学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
立命館大学 | 文 | 2 | 2 | 4 | |
経済 | 1 | 1 | 2 | ||
龍谷大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
理工 | 1 | 1 | |||
大阪医科薬科大学 | 医 | 1 | 1 | ||
大阪電気通信大学 | 医療健康 | 1 | 1 | ||
関西大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
外国語 | 1 | 1 | |||
社会 | 1 | 1 | |||
総合情報 | 1 | 1 | |||
社会安全 | 1 | 1 | |||
システム理工 | 2 | 2 | |||
人間健康 | 1 | 1 | |||
関西外語大学 | 外国語 | 2 | 2 | ||
近畿大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
農 | 1 | 1 | |||
関西院大学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 3 |
法 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
経済 | 1 | 1 | |||
社会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
教育 | 1 | 1 | |||
国際 | 1 | 1 | 2 | ||
畿央大学 | 健康科学 | 1 | 1 | ||
岡山理科大学 | 獣医 | 1 | 1 | ||
環太平洋大学 | 体育 | 2 | 2 | ||
九州共立大学 | スポーツ | 1 | 1 | ||
日本経済大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
福岡大学 | 法 | 1 | 1 | ||
崇城大学 | 工 | 3 | 3 | ||
立命館アジア太平洋大学 | サステイナビリティ観光 | 1 | 1 | ||
アジア太平洋 | 1 | 1 | |||
第一工科大学 | 工 | 1 | 1 | ||
合計 | 455 | 409 | 427 | 1,281 |
準大学
大学名 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 | 1 | 2 | |
水産大学校 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 2 | 3 |
海外の大学
国 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
台湾 | 1 | 4 | 5 | |
アメリカ | 1 | 1 | ||
カナダ | 1 | 1 | ||
イギリス | 1 | 1 | ||
マレーシア | 1 | 1 | ||
合計 | 1 | 8 | 9 |