国公立大学
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
北海道大学 | 理 | 1 | 1 | 2 | |
工 | 1 | 1 | |||
北海道教育大函館校 | 教育 | 2 | 2 | ||
弘前大学 | 理工 | 1 | 4 | 1 | 6 |
農学生命科 | 1 | 1 | 2 | ||
岩手大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
理工 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
農 | 1 | 1 | 2 | ||
東北大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
経済 | 1 | 1 | 2 | ||
教育 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
理 | 1 | 1 | |||
工 | 4 | 2 | 6 | ||
医 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
歯 | 1 | 1 | |||
薬 | 2 | 2 | |||
農 | 1 | 1 | |||
宮城教育大学 | 教育 | 9 | 6 | 7 | 22 |
秋田大学 | 国際資源 | 2 | 1 | 3 | |
理工 | 3 | 3 | |||
医 | 2 | 1 | 3 | ||
山形大学 | 人文社会科 | 3 | 2 | 4 | 9 |
地域教育 | 1 | 2 | 3 | ||
理 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
工 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
工フレックス | 1 | 1 | |||
福島大学 | 人文社会学群 | 2 | 5 | 7 | |
理工学群 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 理 | 1 | 1 | 2 | |
農 | 1 | 1 | |||
宇都宮大学 | 農 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 経済 | 1 | 1 | 2 | |
工 | 1 | 2 | 3 | ||
千葉大学 | 工 | 1 | 1 | 2 | |
東京海洋大学 | 海洋生命 | 1 | 1 | ||
電気通信大学 | 情報理工 | 1 | 1 | 2 | |
東京大学 | 文科一類 | 1 | 1 | ||
理科一類 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 言語文化 | 1 | 1 | ||
横浜国立大学 | 理工 | 1 | 1 | ||
長岡技術科学大学 | 工 | 1 | 1 | ||
新潟大学 | 法 | 1 | 2 | 3 | |
経済科学 | 1 | 2 | 3 | ||
工 | 4 | 2 | 6 | ||
金沢大学 | 理工学域 | 1 | 1 | ||
京都教育大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
大阪教育大学 | 教育 | 1 | 1 | ||
長崎大学 | 水産 | 1 | 1 | ||
鹿児島大学 | 理 | 1 | 1 | ||
琉球大学 | 農 | 1 | 1 | ||
岩手県立大学 | 総合政策 | 1 | 1 | 2 | |
ソフトウェア情報 | 2 | 2 | |||
宮城大学 | 事業構想 | 5 | 1 | 6 | |
食産業 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
秋田県立大学 | 生物資源 | 1 | 1 | ||
会津大学 | コンピュータ理工 | 1 | 2 | 3 | |
福島県立医科大学 | 看護 | 1 | 1 | ||
高崎経済大学 | 地域政策 | 1 | 1 | ||
経済 | 3 | 3 | |||
東京都立大学 | 法 | 1 | 1 | ||
理 | 1 | 1 | |||
横浜市立大学 | 国際商 | 1 | 1 | ||
新潟県立大学 | 国際地域 | 1 | 1 | ||
長岡造形大学 | 造形 | 1 | 1 | ||
都留文科大学 | 教養 | 1 | 1 | 2 | |
長野大学 | 企業情報 | 1 | 1 | ||
環境ツーリズム | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 国際商経 | 1 | 1 | ||
鳥取環境大学 | 環境 | 1 | 1 | ||
合計 | 56 | 76 | 61 | 193 |
私立大学
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
東北学院大学 | 文 | 14 | 14 | 24 | 52 |
法 | 39 | 33 | 30 | 102 | |
経済 | 29 | 29 | 33 | 91 | |
経営 | 13 | 25 | 30 | 68 | |
教養 | 27 | 33 | 39 | 99 | |
工 | 46 | 35 | 30 | 111 | |
東北学院大学の合計 | 168 | 169 | 186 | 523 |
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
北海道医療大学 | 歯 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | 1 | |||
看護福祉 | 1 | 1 | |||
リハビリ | 1 | 1 | |||
北海道科学大学 | 保健医療 | 3 | 3 | ||
岩手医科大学 | 医 | 2 | 2 | ||
歯 | 2 | 1 | 3 | ||
薬 | 1 | 2 | 3 | ||
富士大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
盛岡大学 | 文 | 1 | 1 | ||
石巻専修大学 | 経営 | 5 | 5 | ||
人間 | 4 | 1 | 5 | ||
理工 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
仙台大学 | 体育 | 2 | 4 | 2 | 8 |
東北工業大学 | 工 | 4 | 10 | 2 | 16 |
建築 | 1 | 1 | 2 | ||
ライフデザイン | 3 | 2 | 5 | ||
東北生活文化大学 | 家政 | 1 | 1 | 2 | |
東北福祉大学 | 総合マネジメント | 5 | 9 | 1 | 15 |
総合福祉 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
教育 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
健康科 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
東北医科薬科大学 | 医 | 1 | 1 | 2 | 4 |
薬 | 10 | 12 | 11 | 33 | |
東北文化学園大学 | 経営法 | 1 | 1 | 2 | |
現代社会 | 2 | 2 | |||
工 | 1 | 1 | |||
医療福祉 | 1 | 1 | |||
尚絅学院大学 | 心理・教育 | 1 | 3 | 4 | |
人文社会 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
健康栄養 | 1 | 1 | |||
東北芸術工科大学 | デザイン工 | 1 | 1 | 2 | |
芸術 | 1 | 1 | |||
福島学院大学 | 福祉 | 1 | 1 | ||
流通経済大学 | 法 | 1 | 1 | ||
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大学 | 医 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | 1 | |||
保健医療 | 2 | 2 | |||
成田保健 | 1 | 1 | |||
獨協医科大学 | 医 | 2 | 2 | ||
白鴎大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
埼玉工大学 | 工 | 2 | 2 | ||
城西大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | 1 | |||
駿河台大学 | 心理 | 1 | 1 | ||
東京国際大学 | 国際関係 | 1 | 1 | ||
獨協大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | |||
経済 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
日本工大学 | 工 | 1 | 1 | ||
文教大学 | 文 | 1 | 1 | ||
教育 | 1 | 3 | 4 | ||
人間科学 | 1 | 1 | |||
情報 | 2 | 1 | 3 | ||
文京学院大学 | 人間 | 1 | 1 | ||
明海大学 | 歯 | 1 | 1 | ||
神田外語大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
城西国際大学 | 経営情報 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 社会システム科学 | 3 | 3 | ||
情報科 | 1 | 1 | |||
工 | 2 | 2 | |||
先進工 | 3 | 3 | |||
中央学院大学 | 商 | 1 | 1 | ||
帝京平成大学 | ヒューマ | 1 | 1 | ||
東京情報大学 | 総合情報 | 1 | 1 | ||
青山学院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | |||
経営 | 1 | 1 | 2 | ||
理工 | 3 | 3 | |||
学習院大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | 4 |
法 | 1 | 1 | 2 | ||
経済 | 1 | 2 | 3 | ||
理 | 1 | 1 | |||
北里大学 | 理 | 1 | 1 | 2 | |
医療衛生 | 1 | 1 | |||
獣医 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
海洋生命科 | 1 | 1 | |||
杏林大学 | 総合政策 | 1 | 1 | ||
医 | 1 | 1 | |||
保健 | 1 | 1 | |||
慶應義塾大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 2 | 2 | |||
総合政策 | 1 | 1 | |||
商 | 1 | 1 | 2 | ||
理工 | 1 | 1 | |||
工学院大学 | 情報 | 1 | 1 | 2 | |
工 | 1 | 1 | |||
建築 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
先進工 | 1 | 1 | 2 | ||
國學院大学 | 経済 | 1 | 1 | 2 | |
人間開発 | 2 | 2 | |||
国際基督教大学 | 教養 | 1 | 2 | 1 | 4 |
国士舘大学 | 文 | 2 | 2 | ||
理工 | 1 | 1 | |||
体育 | 1 | 1 | |||
駒澤大学 | 文 | 1 | 1 | ||
仏教 | 1 | 1 | |||
法 | 1 | 2 | 3 | ||
芝浦工業大学 | 工 | 4 | 7 | 4 | 15 |
システム理工 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
デザイン工 | 1 | 1 | |||
建築 | 2 | 3 | 5 | ||
順天堂大学 | 国際教養 | 1 | 1 | ||
医療科学 | 1 | 1 | |||
上智大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
総合グローバル | 1 | 1 | |||
昭和大学 | 医 | 1 | 1 | ||
成蹊大学 | 法 | 2 | 1 | 3 | |
成城大学 | 法 | 1 | 2 | 2 | 5 |
社会イノベーション | 1 | 1 | 1 | 3 | |
専修大学 | 文 | 2 | 1 | 3 | |
経済 | 2 | 2 | |||
経営 | 1 | 1 | |||
ネットワーク情報 | 2 | 2 | |||
創価大学 | 理工 | 1 | 1 | ||
大正大学 | 文 | 1 | 1 | ||
大東文化大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | |||
玉川大学 | 文 | 1 | 1 | ||
教育 | 1 | 1 | |||
工 | 1 | 1 | |||
芸術 | 1 | 1 | |||
中央大学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 3 |
法 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
経済 | 3 | 8 | 3 | 14 | |
商 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
理工 | 2 | 2 | |||
帝京大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
理工 | 2 | 2 | |||
薬 | 1 | 1 | |||
医療技術 | 1 | 1 | |||
東海大学 | 経営 | 2 | 2 | ||
教養 | 1 | 1 | |||
理 | 1 | 1 | 2 | ||
工 | 1 | 4 | 5 | ||
健康 | 1 | 1 | |||
海洋 | 2 | 2 | |||
生物 | 1 | 1 | 2 | ||
東京経済大学 | 経済 | 2 | 2 | ||
東京工科大学 | 工 | 1 | 1 | ||
メディア | 1 | 1 | 2 | ||
応用生物 | 1 | 2 | 3 | ||
デザイン | 1 | 1 | |||
東京電機大学 | 工 | 2 | 1 | 3 | |
理工 | 1 | 1 | |||
システムデザイン工 | 1 | 1 | |||
東京農業大学 | 国際食料情報 | 3 | 1 | 1 | 5 |
地域環境科学 | 2 | 2 | |||
生物産業 | 1 | 1 | |||
応用生物 | 1 | 1 | |||
生命科学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | 2 | |
東京理科大学 | 経営 | 2 | 2 | ||
理 | 2 | 2 | |||
工 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
理工 | 1 | 2 | 3 | ||
基礎工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
薬 | 1 | 2 | 3 | ||
東洋大学 | 文 | 3 | 3 | ||
法 | 1 | 1 | |||
経済 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
経営 | 1 | 1 | 2 | ||
社会 | 2 | 2 | |||
国際地域 | 1 | 1 | |||
国際 | 1 | 1 | |||
情報連携 | 1 | 1 | 2 | ||
理工 | 3 | 1 | 4 | ||
日本大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 3 | 4 | ||
国際関係 | 1 | 1 | 2 | ||
文理 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
工 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
生産工 | 3 | 1 | 4 | ||
理工 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
薬 | 1 | 1 | |||
生物資源 | 5 | 1 | 6 | ||
日本体育大学 | スポーツマネジメント | 1 | 1 | ||
法政大学 | 文 | 2 | 2 | ||
法 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
経済 | 3 | 3 | |||
経営 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
現代福祉 | 2 | 1 | 3 | ||
キャリアデザイン | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | 2 | ||
武蔵大学 | 人文 | 1 | 1 | ||
経済 | 3 | 3 | |||
東京都市大学 | 都市生活 | 1 | 1 | ||
環境 | 1 | 1 | |||
理工 | 2 | 1 | 3 | ||
建築都市デザイン | 1 | 1 | 2 | ||
武蔵野大学 | 法 | 1 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
人間科学 | 1 | 1 | |||
工 | 1 | 2 | 3 | ||
明治大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
法 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
政治経済 | 1 | 1 | 2 | ||
経営 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
商 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
国際日本 | 1 | 1 | |||
情報コミュニケーション | 1 | 1 | |||
総合数理 | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 2 | 3 | ||
明治学院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
心理 | 1 | 1 | |||
法 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
経済 | 1 | 2 | 3 | ||
社会 | 2 | 1 | 3 | ||
国際 | 1 | 1 | |||
明星大学 | 建築 | 1 | 1 | ||
立教大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
経営 | 1 | 1 | |||
社会 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
観光 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
理 | 1 | 1 | |||
早稲田大学 | 文 | 1 | 1 | ||
政治経済 | 1 | 1 | |||
教育 | 1 | 1 | 2 | ||
創造理工 | 1 | 1 | |||
先進理工 | 1 | 1 | |||
スポーツ | 1 | 1 | |||
麻布大学 | 生命環境 | 2 | 2 | ||
神奈川大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
経営 | 2 | 2 | |||
国際日本 | 1 | 1 | |||
人間科学 | 1 | 1 | |||
神奈川工科大学 | 情報 | 1 | 1 | ||
関東学院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | |||
社会 | 1 | 1 | |||
教育 | 1 | 1 | |||
人間共生 | 1 | 1 | |||
産業能率大学 | 経営 | 1 | 1 | ||
湘南工科大学 | 工 | 2 | 2 | ||
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 1 | 1 | ||
鶴見大学 | 文 | 1 | 1 | ||
横浜薬科大学 | 薬 | 1 | 1 | ||
新潟薬科大学 | 応用生命科学 | 1 | 1 | ||
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 1 | 1 | ||
健康科学 | 1 | 1 | |||
新潟食料農業大学 | 食料産業 | 1 | 1 | ||
金沢工業大学 | 情報フロ | 1 | 1 | ||
工 | 2 | 2 | |||
金沢学院大学 | 文 | 1 | 1 | ||
岐阜聖徳学園大学 | 外国語 | 2 | 2 | ||
愛知大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
経営 | 1 | 1 | |||
中京大学 | 社会 | 1 | 1 | ||
名城大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
鈴鹿大学 | こども教育 | 1 | 1 | ||
京都外大学 | 外国語 | 2 | 2 | ||
京都先端科学大学 | 工 | 1 | 1 | ||
京都精華大学 | マンガ | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 文 | 1 | 3 | 4 | |
神 | 1 | 1 | |||
文化情報 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
心理 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
法 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
政策 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
経済 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
商 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
社会 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
理工 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
生命医科学 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
スポーツ健康科学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
立命館大学 | 文 | 2 | 2 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
食マネジメント | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | |||
龍谷大学 | 文 | 1 | 1 | 2 | |
経営 | 1 | 1 | |||
国際 | 1 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | |||
大阪電気通信大学 | 医療福祉 | 1 | 1 | ||
関西大学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 3 |
外国語 | 1 | 1 | |||
社会 | 1 | 1 | |||
総合情報 | 1 | 1 | |||
社会安全 | 1 | 1 | |||
人間健康 | 1 | 1 | |||
関西外国語大学 | 外国語 | 1 | 1 | ||
近畿大学 | 経済 | 1 | 1 | ||
関西学院大学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 3 |
法 | 2 | 1 | 3 | ||
経済 | 1 | 1 | 2 | ||
社会 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
教育 | 1 | 1 | |||
国際 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
天理大学 | 文 | 1 | 1 | ||
畿央大学 | 健康科学 | 1 | 1 | ||
岡山理科大学 | 獣医 | 1 | 1 | ||
環太平洋大学 | 体育 | 2 | 2 | ||
九州共立大学 | スポーツ | 1 | 1 | ||
福岡大学 | 法 | 1 | 1 | ||
崇城大学 | 工 | 3 | 3 | ||
第一工科大学 | 工 | 1 | 1 | ||
合計 | 413 | 455 | 411 | 1,279 |
準大学
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 1 | 1 | 2 |
短期大学
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
仙台青葉学院短大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 1 |
海外の大学
大学名 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 計 |
長榮大学(台湾) | 人文社会 | 1 | 1 | ||
開南大学(台湾) | 1 | 1 | |||
トゥウェンテ大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 2 | 1 | 3 |