国公立大学
大学名 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
北海道大学 | 1 | 1 | |||
北海道教育大学 | 1 | 1 | |||
弘前大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
岩手大学 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
東北大学 | 文 | 2 | 2 | ||
法 | 1 | 1 | 2 | ||
経済 | 1 | 1 | |||
教育 | 1 | 1 | |||
工 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
医(医) | 0 | ||||
医(保) | 2 | 1 | 3 | ||
薬 | 1 | 1 | 2 | ||
農 | 1 | 1 | |||
宮城教育大学 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
秋田大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
山形大学 | 17 | 9 | 6 | 32 | |
茨城大学 | 1 | 1 | 2 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
宇都宮大学 | 3 | 3 | |||
群馬大学 | 1 | 1 | |||
埼玉大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京大学 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
新潟大学 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
金沢大学 | 1 | 1 | 2 | ||
信州大学 | 1 | 1 | |||
神戸大学 | 1 | 1 | |||
高知大学 | 1 | 1 | |||
長崎大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | |||
岩手県立大学 | 1 | 1 | |||
宮城大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
福島県立医科大学 | 医 | 1 | 1 | ||
会津大学 | 2 | 1 | 3 | ||
高崎経済大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
東京都立大学 | 1 | 1 | |||
新潟県立大学 | 1 | 1 | |||
都留文科大学 | 1 | 1 | |||
長野大学 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 68 | 55 | 50 | 173 |
私立大学
大学名 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
東北学院大学 | 文 | 24 | 20 | 21 | 65 |
法 | 30 | 22 | 31 | 83 | |
経済 | 33 | 24 | 24 | 81 | |
経営 | 30 | 24 | 24 | 78 | |
教養 | 39 | 39 | |||
国際 | 10 | 6 | 16 | ||
地域総合 | 17 | 24 | 41 | ||
情報 | 19 | 21 | 40 | ||
人間科学 | 9 | 12 | 21 | ||
工 | 30 | 38 | 36 | 104 | |
東北学院大学の合計 | 186 | 183 | 199 | 568 |
大学名 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
北海道医療大学 | 1 | 1 | 2 | ||
北海道科学大学 | 3 | 3 | |||
日本医療大学 | 1 | 1 | |||
岩手医科大学 | 医 | 2 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | |||
石巻専修大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
仙台大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
東北工業大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
東北生活文化大学 | 1 | 1 | |||
東北福祉大学 | 14 | 8 | 7 | 29 | |
東北医科薬科大学 | 医 | 2 | 2 | 2 | 6 |
薬 | 11 | 14 | 10 | 35 | |
東北文化学園大学 | 1 | 1 | 2 | ||
尚絅学院大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
東北芸術工科大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 1 | |||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 2 | ||
獨協医科大学 | 1 | 1 | |||
埼玉医科大学 | 医 | 1 | 1 | ||
埼玉工大学 | 2 | 1 | 3 | ||
城西大学 | 1 | 1 | |||
東京国際大学 | 1 | 1 | |||
獨協大学 | 1 | 3 | 4 | ||
文教大学 | 5 | 5 | |||
明海大学 | 1 | 1 | |||
日本薬科大学 | 1 | 1 | |||
城西国際大学 | 1 | 1 | |||
千葉工業大学 | 5 | 11 | 1 | 17 | |
帝京平成大学 | 1 | 1 | |||
青山院大学 | 8 | 1 | 9 | ||
桜美林大学 | 3 | 1 | 4 | ||
学習院大学 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
北里大学 | 4 | 5 | 9 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | ||
工学院大学 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
國學院大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 2 | ||
国士舘大学 | 2 | 2 | |||
駒澤大学 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
芝浦工業大学 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
順天堂大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
昭和大学 | 医 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ||||
成蹊大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
成城大学 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
専修大学 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
大東文化大学 | 1 | 1 | 2 | ||
多摩大学 | 1 | 1 | |||
玉川大学 | 1 | 2 | 3 | ||
中央大学 | 7 | 20 | 6 | 33 | |
帝京大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
東海大学 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
東京音楽大学 | 1 | 1 | |||
東京経済大学 | 2 | 2 | |||
東京工科大学 | 1 | 2 | 3 | ||
東京電機大学 | 6 | 2 | 8 | ||
東京農業大学 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
東京理科大学 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
東邦大学 | 2 | 2 | |||
東洋大学 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
日本大学 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
文化園大学 | 1 | 1 | |||
法政大学 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
武蔵大学 | 1 | 1 | |||
東京都市大学 | 3 | 2 | 5 | ||
武蔵野大学 | 4 | 3 | 7 | ||
明治大学 | 5 | 16 | 7 | 28 | |
明治学院大学 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
明星大学 | 1 | 1 | |||
立教大学 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
早稲田大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
神奈川大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
神奈川工科大学 | 1 | 2 | 3 | ||
神奈川歯科大学 | 1 | 1 | |||
関東学院大学 | 2 | 1 | 3 | ||
横浜薬科大学 | 1 | 1 | |||
産業能率大学 | 1 | 1 | |||
洗足園音楽大学 | 1 | 1 | |||
新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | 2 | ||
新潟食料農業大学 | 1 | 1 | |||
金沢工業大学 | 1 | 1 | |||
金沢学院大学 | 1 | 1 | |||
愛知大学 | 2 | 2 | 4 | ||
愛知工業大学 | 5 | 5 | |||
愛知淑徳大学 | 1 | 1 | |||
中京大学 | 1 | 1 | |||
中部大学 | 1 | 1 | |||
名城大学 | 1 | 1 | |||
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |||
京都産業大学 | 2 | 2 | |||
同志社大学 | 22 | 18 | 18 | 58 | |
立命館大学 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
龍谷大学 | 2 | 2 | |||
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | |||
関西大学 | 4 | 2 | 6 | ||
関西外語大学 | 2 | 2 | |||
近畿大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
関西学院大学 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
環太平洋大学 | 2 | 2 | |||
日本経済大学 | 1 | 1 | |||
福岡大学 | 1 | 1 | 2 | ||
福岡看護大学 | 1 | 1 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 2 | 2 | |||
第一工科大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 403 | 427 | 365 | 1,195 |
準大学
大学名 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
水産大学校 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 2 | 1 | 4 |
海外の大学
国 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
台湾 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1 | 2 | 3 |