高校水泳部が東北大会で多数入賞!
2025年07月26日
7月18日(金)~20日(日) 新青森総合運動公園マエダアリーナにおいて、第80回東北水泳大会第73回東北高等学校選手権水泳競技大会第93回日本高等学校選手権水泳競技大会予選会が行われ、本校水泳部は多数が入賞しました。
【男子】学校対抗 第3位
100m×4フリーリレー | 第2位 | 千葉(康)(1年)、戸田(3年)、長谷部(2年) | 標準記録突破:インターハイ出場 |
伊藤(朝)(2年) | |||
100m×4メドレーリレー | 第4位 | 戸田(3年)、滝口(1年)、木村(友)(2年) | 標準記録突破:インターハイ出場 |
伊藤(朝)(2年) | |||
200m×4フリーリレー | 第4位 | 伊藤(朝)(2年)、阿部(俊)(2年)、佐藤(優)(2年) | 標準記録突破:インターハイ出場 |
戸田(3年) | |||
100mバタフライ | 第3位 | 伊藤(朝)(2年) | 標準記録突破:インターハイ出場 |
200mバタフライ | 第3位 | 順位によりインターハイ出場 | |
200m自由形 | 第3位 | 戸田(3年) | 順位によりインターハイ出場 |
100m自由形 | 第6位 | ||
400m自由形 | 第4位 | 佐藤(優)(2年) | |
1500m自由形 | 第6位 | ||
100m平泳ぎ | 第4位 | 滝口(1年) | |
200m平泳ぎ | 第7位 | ||
100mバタフライ | 第7位 | 木村(友)(2年) | |
400m自由形 | 第8位 | 阿部(俊)(2年) | |
200mバタフライ | 第8位 | 赤塚(1年) |
【女子】
200m平泳ぎ | 第5位 | 金山(1年) | 標準記録突破:インターハイ出場 |
100m平泳ぎ | 第5位 | ||
200m個人メドレー | 第7位 | 安藤(2年) |
ご声援ありがとうございました。
高校水泳部の益々の活躍に期待いたしましょう。