市中総体(水泳)で多数入賞!県大会へ!
2025年07月02日
6月24日(火)~25日(水) セントラルスポーツ宮城G21プールにおいて、第74回仙台市中学校総合体育大会水泳競技大会が行われ、多数の生徒が県中総体に進出することになりました。
ご声援ありがとうございました。
中学水泳部の県中総体での益々の活躍に期待いたしましょう。
以下全員県大会出場
男子50m自由形 | 鈴木(陽)(3年) 県大会標準記録突破 | |
男子50m自由形 | 小野寺(凛)(1年) 県大会標準記録突破 | |
女子50m自由形 | 西川(2年) 県大会標準記録突破 | |
男子100m自由形 | 鈴木(陽)(3年) 県大会標準記録突破 | |
女子100m自由形 | 後藤(2年) 県大会標準記録突破 | |
男子200m自由形 | 第7位 | 森(3年) |
女子200m自由形 | 第6位 | 後藤(2年) |
女子200m自由形 | 片倉(3年) 県大会標準記録突破 | |
女子200m自由形 | 佐藤(結)(1年) 県大会標準記録突破 | |
男子400m自由形 | 第2位 | 稲田(3年) |
男子400m自由形 | 第3位 | 柴田(将)(1年) |
女子400m自由形 | 第1位 | 田中(綺)(3年) |
女子400m自由形 | 第4位 | 石垣(ひ)(3年) |
女子800m自由形 | 第1位 | 田中(綺)(3年) |
女子800m自由形 | 第3位 | 石垣(ひ)(3年) |
男子1500m自由形 | 第2位 | 稲田(3年) |
男子1500m自由形 | 第3位 | 柴田(将)(1年) |
男子100m背泳ぎ | 第1位 | 稲田(1年) |
男子100m背泳ぎ | 第3位 | 一條(瑠)(2年) |
男子100m背泳ぎ | 第7位 | 佐藤(陽)(1年) |
女子100m背泳ぎ | 第1位 | 佐藤(寿)(3年) |
女子100m背泳ぎ | 佐藤(結)(1年) 県大会標準記録突破 | |
男子200m背泳ぎ | 第1位 | 稲田(1年) |
男子200m背泳ぎ | 第3位 | 一條(瑠)(2年) |
男子200m背泳ぎ | 第7位 | 佐藤(陽)(1年) |
女子200m背泳ぎ | 第1位 | 佐藤(寿)(3年) |
男子100m平泳ぎ | 第2位 | 髙橋(一)(3年) |
男子100m平泳ぎ | 小野寺(凛)(1年) 県大会標準記録突破 | |
男子200m平泳ぎ | 第2位 | 髙橋(一)(3年) |
女子100m平泳ぎ | 西川(2年) 県大会標準記録突破 | |
男子100mバタフライ | 第4位 | 及川(大)(2年) |
男子100mバタフライ | 第6位 | 森(3年) |
男子200mバタフライ | 第3位 | 及川(大)(2年) |
女子100mバタフライ | 第2位 | 井島(1年) |
女子100mバタフライ | 第6位 | 片倉(3年) |
男子200m個人メドレー | 第1位 | 川村(3年) 大会新記録 |
女子200m個人メドレー | 第2位 | 井島(1年) |
女子200m個人メドレー | 第4位 | 伊藤(遥)(3年) |
男子400m個人メドレー | 第1位 | 川村(3年) 大会新記録 |
女子400m個人メドレー | 第1位 | 伊藤(遥)(3年) |
男子4×100mフリーリレー | 第1位 | 川村(3年) 稲田(3年) |
髙橋(一)(3年) 柴田(将)(1年) | ||
女子4×100mフリーリレー | 第2位 | 田中(綺)(3年) 井島(1年) |
伊藤(遥)(3年) 後藤(2年) | ||
男子4×100mメドレーリレー | 第1位 | 川村(3年) 髙橋(一)(3年) |
及川(大)(2年) 稲田(3年) 大会新記録 | ||
女子4×100mメドレーリレー | 第1位 | 佐藤(寿)(3年) 伊藤(遥)(3年) |
井島(1年) 田中(綺)(3年) |