高校水泳部が県高総体男女ともに総合第2位!
2025年06月24日
6月13日(金)~15日(日) セントラルスポーツ宮城G21プールにおいて、第74回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技が行われ、本校水泳部は男子総合第2位、女子総合第2位の他、多数入賞し、東北大会に進出することになりました。
ご声援ありがとうございました。
高校水泳部の益々の活躍に期待いたしましょう。
<戦績>
男子総合 2位
女子総合 2位
以下全員東北大会出場
男子50m自由形 | 第4位 | 長谷部(2年) |
男子50m自由形 | 第5位 | 千葉(康)(1年) |
男子50m自由形 | 第6位 | 小松(3年) |
男子100m自由形 | 第3位 | 戸田(3年) |
男子100m自由形 | 第4位 | 千葉(康)(1年) |
男子100m自由形 | 第6位 | 長谷部(2年) |
女子100m自由形 | 第6位 | 槇(ひ)(3年) |
男子200m自由形 | 第1位 | 戸田(3年) |
男子200m自由形 | 第2位 | 阿部(俊)(2年) |
男子200m自由形 | 第4位 | 小松(3年) |
男子400m自由形 | 第1位 | 佐藤(優)(2年) |
男子400m自由形 | 第3位 | 阿部(俊)(2年) |
男子400m自由形 | 第6位 | 松原(3年) |
男子1500m自由形 | 第1位 | 佐藤(優)(2年) |
男子1500m自由形 | 第3位 | 松原(3年) |
男子1500m自由形 | 第4位 | 石原(3年) |
女子100m平泳ぎ | 第1位 | 金山(1年) |
男子100m平泳ぎ | 第2位 | 滝口(1年) |
女子100m平泳ぎ | 第2位 | 安藤(2年) |
女子200m平泳ぎ | 第2位 | 金山(1年) |
男子200m平泳ぎ | 第2位 | 滝口(1年) |
男子200m平泳ぎ | 第8位 | 建部(2年) |
男子100mバタフライ | 第1位 | 伊藤(朝)(2年) |
男子100mバタフライ | 第2位 | 木村(友)(2年) |
女子100mバタフライ | 第3位 | 槇(ひ)(3年) |
男子100mバタフライ | 第6位 | 赤塚(1年) |
男子200mバタフライ | 第1位 | 伊藤(朝)(2年) |
男子200mバタフライ | 第2位 | 赤塚(1年) |
男子200mバタフライ | 第3位 | 木村(友)(2年) |
女子200m個人メドレー | 第3位 | 安藤(2年) |
男子200m個人メドレー | 第8位 | 菅原(寛)(2年) |
男子400m個人メドレー | 第8位 | 菅原(寛)(2年) |
男子4×100mフリーリレー | 第1位 | 伊藤(朝)(2年) 千葉(康)(1年) |
長谷部(2年) 戸田(3年) | ||
女子4×100mフリーリレー | 第2位 | 安藤(2年) 金山(1年) |
槇(ひ)(3年) 勝又(美)(2年) | ||
男子4×200mフリーリレー | 第1位 | 伊藤(朝)(2年) 阿部(俊)(2年) |
佐藤(優)(2年) 戸田(3年) | ||
男子4×100mメドレーリレー | 第1位 | 戸田(3年) 滝口(1年) |
伊藤(朝)(2年) 千葉(康)(1年) | ||
女子4×100mメドレーリレー | 第2位 | 金山(1年) 安藤(2年) |
槇(ひ)(3年) 勝又(美)(2年) |
![]() |