第74回仙台市中総体の主な戦績
2025年06月23日
6月14日(土)~16日(月)を主会期として、第74回仙台市中学校総合体育大会が行われました。
今年度も本校生は大活躍!団体では、男子弓道、男子バスケットボール、男子バドミントン、サッカーが優勝、個人では、弓道、柔道、バドミントンで優勝しました。また、多数の団体・個人が県大会出場を果たしました。県大会(第74回宮城県中学校総合体育大会)は7月20日(日)~23日(水)を主会期として行われます。
中学校運動部の益々の活躍に期待いたしましょう。
主な戦績は以下のとおりです。
全市 | 陸上 | 女子800m | 第4位 | 宮本(3年) | 県大会出場 |
男子800m | 第6位 | 今野(3年) | 県大会出場 | ||
男子1年1500m | 第9位 | 柏(1年) | 県大会出場 | ||
第12位 | 齋(1年) | 県大会出場 | |||
弓道 | 男子団体 | 第1位 | 東北学院A | 県大会出場 | |
男子個人 | 第1位 | 島川(3年) | 県大会出場 | ||
第3位 | 髙橋(琳)(2年) | 県大会出場 | |||
第5位 | 濵松(3年) | 県大会出場 | |||
女子個人 | 第2位 | 高橋(ま) (2年) | 県大会出場 | ||
第5位 | 青野(3年) | 県大会出場 | |||
柔道 | 女子個人52kg級 | 第1位 | 櫻本(3年) | 県大会出場 | |
女子個人57kg級 | 第1位 | 山本(1年) | 県大会出場 | ||
新体操女子 | 個人総合 | 第13位 | 佐藤(志)(3年) | 県大会出場 | |
全市 | バレーボール | 男子 | ベスト6 | ||
東部 | 女子 | 第3位 | |||
太白・宮城野区 | バスケットボール | 男子 | 第1位 | 県大会出場 | |
若林・宮城野区 | 卓球 | 男子シングルス | ベスト16 | 鈴木(孝)(1年) | 県大会出場 |
宮城野区 | バドミントン | 男子団体 | 第1位 | 県大会出場 | |
女子団体 | ベスト8 | 県大会出場 | |||
男子シングルス | 第1位 | 鈴木(悠)(3年) | 県大会出場 | ||
第2位 | 幅(1年) | 県大会出場 | |||
第3位 | 小山(3年) | 県大会出場 | |||
男子ダブルス | 第1位 | 高橋(一)(1年) 西村(翔)(1年) | 県大会出場 | ||
女子シングルス | 第3位 | 金井(3年) | 県大会出場 | ||
ベスト8 | 高橋(愛)(1年) | 県大会出場 | |||
女子ダブルス | 第3位 | 佐藤(美)(2年) 大﨑(夢)(1年) | 県大会出場 | ||
ベスト8 | 齋藤(実)(2年) 中澤(2年) | 県大会出場 | |||
Aブロック | サッカー | 男子 | 第1位 | 県大会出場 | |
東地区2ブロック | 野球 | 第2位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |