2026年度大学入試 結果速報
2026年03月31日
2026年度大学入試 結果速報
合格者計 602名
1.国公立大学(校) 94名
| 大学名 | 合格者人数 |
| 北海道大 | 4名 |
| 北海道教育大 | 2名 |
| 弘前大 | 2名 |
| 岩手大 | 4名 |
| 東北大 | 14名(医・医1) |
| 宮城教育大 | 8名 |
| 秋田大 | 1名 |
| 山形大 | 16名 |
| 福島大 | 4名 |
| 茨城大 | 2名 |
| 筑波大 | 2名 |
| 宇都宮大 | 4名 |
| 埼玉大 | 5名 |
| 千葉大 | 2名 |
| 東京科学大 | 1名 |
| 東京海洋大 | 1名 |
| 電気通信大 | 2名 |
| 新潟大 | 1名 |
| 信州大 | 1名 |
| 金沢大 | 1名 |
| 神戸大 | 1名 |
| 長崎大 | 1名 |
| 宮城大 | 3名 |
| 山形保健医療大 | 1名 |
| 東北公益文科大 | 1名 |
| 福島県立医科大 | 2名(医・医1) |
| 会津大 | 2名 |
| 高崎経済大 | 2名 |
| 東京都立大 | 2名 |
| 新潟県立大 | 1名 |
| 静岡県立大 | 1名 |
2.私立大学 500名
| 大学名 | 合格者人数 |
| 東北学院大 | 196名(TG併設76) |
| 酪農学園大 | 3名 |
| 岩手医科大 | 5名(医・医3) |
| 富士大 | 1名 |
| 盛岡大 | 1名 |
| 石巻専修大 | 1名(指1) |
| 仙台大 | 1名 |
| 東北工業大 | 7名 |
| 東北生活文化大 | 1名 |
| 東北福祉大 | 12名 |
| 東北医科薬科大 | 7名(指1・医・医1) |
| 東北文化学園大 | 1名(指1) |
| 仙台白百合女大 | 1名 |
| 尚絅学院大 | 9名 |
| 仙台青葉学院大 | 2名(指1) |
| 東北芸術工科大 | 2名 |
| 獨協大 | 1名 |
| 千葉工大 | 23名 |
| 東京歯科大 | 1名 |
| 東京情報大 | 2名 |
| 秀明大 | 2名 |
| 青山学院大 | 6名(指2) |
| 桜美林大 | 1名 |
| 学習院大 | 2名(指1) |
| 北里大 | 6名 |
| 慶応義塾大 | 3名 |
| 工学院大 | 8名(指3) |
| 國學院大 | 1名(指1) |
| 国際基督教大 | 1名(指1) |
| 国士舘大 | 1名 |
| 芝浦工業大 | 9名(指4) |
| 上智大 | 2名 |
| 昭和医大 | 1名 |
| 昭和女子大 | 1名(指1) |
| 成蹊大 | 1名 |
| 成城大 | 7名(指5) |
| 聖心女子大 | 1名 |
| 専修大 | 5名 |
| 玉川大 | 2名(指1) |
| 大東文化大 | 1名 |
| 中央大 | 18名(指4) |
| 津田塾大 | 1名(指1) |
| 帝京大 | 2名 |
| 東海大 | 6名(医・医1) |
| 東京経大 | 1名 |
| 東京工科大 | 2名 |
| 東京電機大 | 1名 |
| 東京農大 | 6名(指3) |
| 東京薬科大 | 2名(指1) |
| 東京理科大 | 12名(指2) |
| 東洋大 | 7名 |
| 日本大 | 9名 |
| 法政大 | 10名(指3) |
| 東京都市大 | 3名(指1) |
| 明治大 | 11名(指6) |
| 明治学院大 | 6名(指5) |
| 明星大 | 5名 |
| 立教大 | 12名(指10) |
| 立正大 | 1名 |
| 早稲田大 | 2名(指2) |
| 麻布大 | 1名 |
| 神奈川大 | 4名 |
| 関東学院大 | 2名 |
| 日本映画大 | 1名 |
| 新潟医療福祉大 | 1名 |
| 山梨学院大 | 2名 |
| 豊田工業大学 | 1名 |
| 長浜バイオ大 | 1名 |
| 同志社大 | 17名(指4・協12) |
| 同志社女子大 | 1名(協1) |
| 関西大 | 1名(指1) |
| 関西学院大 | 1名(指1) |
| 立命館大 | 3名 |
| 龍谷大 | 5名 |
| 近畿大 | 3名(指1) |
| 産業医科大 | 1名(医・医1) |
3.短期大学・専門学校など 6名
| 学校名 | 合格者人数 |
| 赤門短期大学 | 1名 |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 1名 |
| SENDAI中央理容美容専門学校 | 1名 |
| 辻料理専門学校 | 1名 |
| 東京サイクルデザイン専門学校 | 1名 |
| 東北労災看護専門学校 | 1名(指1) |
4 海外大学など 2名
| 学校名 | 合格者人数 |
| 台湾国立清華大学 | 1名 |
| ハワイ大学 | 1名 |