2025年度大学入試 結果速報
2025年04月28日
2025年度大学入試 結果速報
合格者計 901名
1.国公立大学(校) 111名
|
|
秋田大 | 6名 |
岩手大 | 9名 |
宇都宮大 | 3名 |
帯広畜産大 | 2名 |
大阪大 | 1名 |
金沢大 | 1名 |
北見工大 | 2名 |
埼玉大 | 2名 |
信州大 | 1名 |
筑波大 | 1名 |
電気通信大 | 1名 |
東京外国語大 | 1名 |
東京大 | 1名 |
東北大 | 9名(医・医1) |
富山大 | 1名 |
新潟大 | 6名 |
弘前大 | 4名 |
福島大 | 7名 |
北海道大 | 2名 |
宮城教育大 | 8名 |
山形大 | 24名 |
山梨大 | 1名 |
会津大 | 3名 |
秋田県立大 | 2名 |
島根県立大 | 1名 |
都留文科大 | 1名 |
高崎経済大 | 3名 |
東京都立大 | 1名 |
長野大 | 1名 |
新潟県立大 | 1名 |
宮城大 | 4名 |
山形保健医療大 | 1名 |
2.私立大学 773名
東北学院大 | 357名 |
青山学院大 | 6名 |
跡見学園女子大 | 1名 |
石巻専修大 | 10名 |
岩手医科大 | 4名(医・医1) |
江戸川大 | 1名 |
奥羽大 | 1名 |
桜美林大 | 2名 |
学習院大 | 2名 |
金沢工大 | 1名 |
神奈川大 | 3名 |
関西大 | 2名 |
関西学院大 | 4名 |
神田外語大 | 1名 |
北里大 | 3名 |
京都ノートルダム女子大 | 1名 |
京都華頂大 | 1名 |
近畿大 | 5名 |
慶應義塾大 | 1名 |
工学院大 | 5名 |
国際ファッション専門職大 | 1名 |
国際医療福祉大 | 3名 |
国際基督教大 | 2名 |
国士舘大 | 4名 |
國學院大 | 2名 |
駒澤大 | 4名 |
静岡産業大 | 1名 |
芝浦工業大 | 13名 |
順天堂大 | 3名 |
昭和女子大 | 3名 |
尚絅学院大 | 6名 |
上智大 | 1名 |
城西国際大 | 2名 |
成城大 | 4名 |
成蹊大 | 1名 |
聖学院大 | 1名 |
仙台白百合大 | 1名 |
仙台青葉学院大 | 3名 |
仙台大 | 2名 |
専修大 | 2名 |
大正大 | 1名 |
大東文化大 | 2名 |
拓殖大 | 1名 |
玉川大 | 2名 |
多摩美術大 | 1名 |
千葉工業大 | 14名 |
千葉商大 | 1名 |
中央大 | 11名 |
津田塾大 | 1名 |
帝京大 | 2名 |
デジタルハリウッド大 | 1名 |
同志社大 | 15名 |
同志社女子大 | 3名 |
東海大 | 4名(医・医1) |
東京音大 | 1名 |
東京家政大 | 2名 |
東京女子大 | 1名 |
東京電機大 | 1名 |
東京都市大 | 4名 |
東京農業大 | 6名 |
東京理科大 | 9名 |
東北医科薬科大 | 23名(医・医2) |
東北芸術工科大 | 5名 |
東北公益文化大 | 1名 |
東北工業大 | 28名 |
東北福祉大 | 31名 |
東北文化学園大 | 12名 |
東洋大 | 8名 |
獨協医科大 | 1名(医・医1) |
獨協大 | 2名 |
豊田工大 | 1名 |
名古屋商科大 | 1名 |
新潟医療福祉大 | 1名 |
新潟薬大 | 1名 |
日本大 | 22名 |
日本歯科大 | 1名 |
白鴎大 | 1名 |
フェリス女学院大 | 1名 |
法政大 | 18名 |
北海道医療大 | 1名 |
宮城学院女子大 | 3名 |
武庫川女子大 | 1名 |
武蔵野大 | 3名 |
明海大 | 2名 |
明治学院大 | 11名 |
明治大 | 16名 |
目白大 | 1名 |
大和大 | 1名 |
横浜薬大 | 1名 |
立教大 | 9名 |
立正大 | 3名 |
立命館大 | 6名 |
流通経済大 | 1名 |
早稲田大 | 3名 |
3.短期大学・専門学校等 17名
|
|
仙台デザインテクノロジー 専門学校 |
1名 |
仙台市医師会看護専門学校 | 2名 |
仙台赤門短大 | 2名 |
イムス横浜国際看護専門学校 | 1名 |
宮城調理製菓専門学校 | 1名 |
仙台美容理容専門学校 | 1名 |
東京法律公務員専門学校 | 2名 |
花壇自動車専門学校 | 1名 |
ホンダテクニカルカレッジ 関東 |
1名 |
昭和大学医学部附属 看護専門学校 |
1名 |
仙台医療センター附属 仙台看護助産学校 |
2名 |
服部栄養専門学校 | 1名 |
仙台医健・スポーツ専門学校 | 1名 |