東北学院中学校・高等学校

第47回TGスポーツ大会成績発表

2014年09月12日

第47回TGスポーツ大会が、9月3日(水)4日(木)に、本校キャンパス、東北学院大学泉キャンパス、東北学院大学多賀城キャンパスその他の会場で行われました。各クラスの成績は以下の通りでした。各組1位から3位までの表彰式が11日(木)礼拝・総合後に行われました。

第47回TGスポーツ大会  総合成績

中学1年

  ソフトバレー サッカー 卓球 総合
A 80 80 100 260 2
B 100 100 80 280 1
C 20 20 40 80 5
D 40 40 60 140 4
E 80 60 20 160 3

 

中学2年

  バスケット ソフトボール サッカー 総合
A 20 60 100 180 4
B 60 100 60 220 1
C 100 80 20 200 2 ※
D 80 40 80 200 3 ※
E 40 20 40 100 5

 

中学3年

  バスケット ソフトボール サッカー 総合
A 60 20 20 100 4
B 80 60 80 220 2
C 20 40 40 100 4
D 100 100 100 300 1
E 40 80 60 180 3

 

高校1年

  サッカー 軟式野球 卓球 総合
A 20 80 30 130 8
B 10 90 10 110 9
C 60 70 40 170 4
D 100 20 80 200 2
E 80 10 50 140 7
F 15 30 60 105 11
G 90 60 90 240 1
H 30 15 100 145 6
I 50 40 20 110 9
J 70 50 70 190 3
K 40 100 15 155 5

 

高校2年

  バスケット サッカー 軟式野球 総合
A 90 15 40 145 6
B 80 90 100 270 2
C 100 100 80 280 1
D 60 60 15 135 7
E 15 50 90 155 4
F 20 80 20 120 8
G 40 20 60 120 8
H 30 70 70 170 3
I 50 40 30 120 8
J 70 30 50 150 5

 

高校3年

  バスケット サッカー 軟式野球 総合
A 15 90 30 135 7
B 70 100 70 240 2
C 100 80 100 280 1
D 30 60 80 170 3
E 10 15 15 40 11
F 90 20 40 150 5
G 60 40 60 160 4
H 40 50 50 140 6
I 50 70 10 130 8
J 20 10 90 120 10
K 80 30 20 130 8


※上位種目を参考に決定しました