東北学院中学校・高等学校

第46回TGスポーツ大会成績発表

2013年09月12日

  第46回TGスポーツ大会が、9月3日(火)4日(水)に、本校キャンパス、東北学院大学泉キャンパス、東北学院大学多賀城キャンパスその他の会場で行われました。各クラスの成績は以下の通りでした。各組1位から3位までの表彰式が12日(木)礼拝・総合後に行われました。

  第46回TGスポーツ大会総合成績

中学1年

  ソフトバレー サッカー 卓球 総合
A 60 60 40 160 4
B 80 20 80 180 3
C 100 80 20 200 2
D 40 40 60 140 5
E 20 100 100 220 1



中学2年

  バスケット ソフトボール サッカー 総合
A 60 60 60 180 2
B 40 20 40 100 5
C 20 80 80 180 2
D 80 40 20 140 4
E 100 100 100 300 1



中学3年

  バスケット ソフトボール サッカー 総合
A 20 80 20 120 5
B 60 60 80 200 2
C 80 20 40 140 3
D 100 100 100 300 1
E 40 40 60 140 3



高校1年

  サッカー 軟式野球 卓球 総合
A 100 40 20 160 10
B 70 70 100 240 2
C 100 70 40 210 4
D 40 100 30 170 9
E 100 70 10 180 8
F 40 70 90 200 5
G 100 100 50 250 1
H 40 100 60 200 5
I 70 100 70 240 2
J 70 40 80 190 7



高校2年

  バスケット サッカー 軟式野球 総合
A 100 100 100 300 1
B 60 100 20 180 5
C 5 70 60 135 10
D 90 70 40 200 3
E 80 40 100 220 2
F 30 70 80 180 5
G 20 70 80 170 7
H 10 100 20 130 11
I 40 100 60 200 3
J 70 40 40 150 8
K 50 40 60 150 8



高校3年

  バスケット サッカー 軟式野球 総合
A 50 40 100 190 5
B 60 60 100 220 3
C 80 90 70 240 2
D 70 100 70 240 1
E 30 10 100 140 8
F 20 20 40 80 11
G 40 70 70 180 6
H 90 50 70 210 4
I 15 15 100 130 9
J 10 5 40 55 12
K 100 30 20 150 7
L 5 80 20 105 10

※上位種目を参考に決定しました。